<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: SERPs und Pagerank pr&#252;fen</title>
	<link>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:22:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: ad_prof</title>
		<link>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-3551</link>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:59:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-3551</guid>
					<description>Jeppa, 
genau so seh ich das auch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeppa,<br />
genau so seh ich das auch&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-3550</link>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:51:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-3550</guid>
					<description>Stimmt, die gibt es. F&#252;r die regelm&#228;&#223;ige Positionsabfrage meiner Keywords nutze ich auch ein anderes Tool, m&#246;chte ich aber f&#252;r ein bestimmtes Key die Position auf allen Datacentern sehen nutze ich seo-server. Das Tool arbeitet ziemlich schnell.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, die gibt es. F&#252;r die regelm&#228;&#223;ige Positionsabfrage meiner Keywords nutze ich auch ein anderes Tool, m&#246;chte ich aber f&#252;r ein bestimmtes Key die Position auf allen Datacentern sehen nutze ich seo-server. Das Tool arbeitet ziemlich schnell.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: ad_prof</title>
		<link>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-3549</link>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:34:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-3549</guid>
					<description>@ Thomas

Na ja ,
sagen wir mal es ist das einzige &#246;ffentliche und kostenlose Tool das dieses so performant bewerkstelligt...

Es gibt nat&#252;rlich weit professionellere Tools die auch noch einiges mehr leisten...


greetz...

ad_prof</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Thomas</p>
<p>Na ja ,<br />
sagen wir mal es ist das einzige &#246;ffentliche und kostenlose Tool das dieses so performant bewerkstelligt&#8230;</p>
<p>Es gibt nat&#252;rlich weit professionellere Tools die auch noch einiges mehr leisten&#8230;</p>
<p>greetz&#8230;</p>
<p>ad_prof
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-3545</link>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 00:07:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-3545</guid>
					<description>Meiner Meinung nach ist seo-server das einzige Tool, das in diesem Umfang so genau arbeitet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach ist seo-server das einzige Tool, das in diesem Umfang so genau arbeitet.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: ad_prof</title>
		<link>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-1130</link>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 12:38:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-1130</guid>
					<description>Stell es Dir einfach folgenderma&#223;en vor:
Google betreibt diverse Server (Datacenter). Auf diesen Datacenters hat Google unterschiedliche Datenst&#228;nde. Die Daten werden quasi von einem Server zum n&#228;chsten geschoben. Mit diesem Tool kannst Du Ver&#228;nderungen in den SERPs (search engine result pages) fr&#252;her wahrnehmen und ggf. reagieren.

Greetz...

ad_prof</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stell es Dir einfach folgenderma&#223;en vor:<br />
Google betreibt diverse Server (Datacenter). Auf diesen Datacenters hat Google unterschiedliche Datenst&#228;nde. Die Daten werden quasi von einem Server zum n&#228;chsten geschoben. Mit diesem Tool kannst Du Ver&#228;nderungen in den SERPs (search engine result pages) fr&#252;her wahrnehmen und ggf. reagieren.</p>
<p>Greetz&#8230;</p>
<p>ad_prof
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Stadionpanoramas Nürnberg</title>
		<link>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-1129</link>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 23:08:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://seo-blog.advertising-professional.com/serps-pagerank-check/#comment-1129</guid>
					<description>Irgendwie check ich das nicht ganz! Bei mir kommt immer nur das gleiche - daf&#252;r aber 300 Mal!!?

Stell ich mich doof an?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie check ich das nicht ganz! Bei mir kommt immer nur das gleiche - daf&#252;r aber 300 Mal!!?</p>
<p>Stell ich mich doof an?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
